Información Básica.
Descripción de Producto
Quick detalle:
1.La caja de metal y vidrio templado de shell en la parte delantera.
2.El modelo estáNdar es de 32 pulgadas,panel IPS original, resolucióN Full HD 1920 x 1080 Mostrar
Amplio áNgulo de visióN, 24 pulgadas y 43pulgadas opcional.
3.Sistema operativo:Tener Android/sistema Windows, puede descargar Android/Windows APK.Integrated tarjeta de red Wifi.
4.Pantalla táCtil capacitiva de 10 puntos.
5.Con la impresora téRmica de 80mm y escáNer de cóDigos de barras QR/
6.Mantener el espacio para la máQuina POS, el apoyo de la tarjeta de créDito.
7.Lugar de aplicacióN:McDonald/KFC,restaurante de comida ráPida,hotel,centro comercial supermercado.
8.FuncióN,TamañO,logotipo puede ser personalizado
9.Con Bloqueo antirrobo
| EspecificacióN Panel | |
| ArtíCulo nº: | Kiosko de auto ordene el pago |
| tamañO de pantalla: | 298*528mm (24 pulgadas) de 698×393mm (32 pulg.)/ (personalizado) |
| ResolucióN de pantalla: | 1920*1080 |
| Mostrar el color: | 16,7 m |
| El contraste | 3000:1 |
| Brillo (liendres): | 350 nits |
| ÁNgulo visual: | 178°/178°. |
| Respuesta: | 3ms |
| Pantalla táCtil: | 10 puntos de pantalla táCtil capacitiva |
| La configuracióN | |
| La placa principal: | RK3288 Android,COTEX-A17, de cuatro núCleos a 1,8 GHZ. |
| RAM: | DDR3, 4GBDDR3, 4GB 2GB DDR3 (4GB DDR3 optiona) |
| ROM | 8G EMMC 5.0((16GB/32GB/64GB opcional). |
| La interfaz: | Salida de MIPI*1;Salida de eDP *1;Salida LVDS1 *1;5*USB;La de puerto serie TTL *3;La salida del amplificador |
| El soporte de red: | 100M de Ethernet, Wifi, booth4.0 azul(4G&GPS externo opcional ) |
| Vida úTil del panel: | Por encima de 50.000hrs. |
| Sistema operativo. | Android 5.1 (actualizacióN a Android 7.1) |
| ObservacióN:Android RK3399, J1900, i3, i5 e i7 series y otras configuraciones estáN tambiéN disponibles . | |
| Especificaciones de apariencia | |
| A lo largo de todo tamañO: | 850*403*85mm(24 pulgadas); 1070*502*90,5mm (32 pulg.) |
| Superficie: | vidrio templado anti-rayado |
| Color: | Color blanco (color personalizado) |
| alimentacióN: | 110-240 AC, 50-60 Hz |
| Embalaje:Panal. | 950*503*185mm/26kg (24 pulgadas) de 1200*620*230mm/46kg (32 pulg.) |
| La impresora téRmica | Impresora téRmica de apertura frontal, con cortador automáTico (58 y 80 mm de papel). |
| Los escáNeres: | El cóDigo QR / escáNer de cóDigos de barras |
| Ranura para POS máQuina: | POS máQuina es proporcionada por el cliente |
| CáMara:Opcional | 2 megapíXeles cáMara,Monocular y binocular de reconocimiento facial de las cáMaras |
| Lector de tarjetas:Opcional | IC card reader, lector de RFID, lector de tarjetas NFC |
| Kiosko de auto fin | Jugar publicidad cuando nadie toca recomendar paquetes especiales, descuentos, etc.. |
| AplicacióN: | Auto fin kiosco para restaurante/tienda/supermercado/ nueva estacióN del aeropuerto de venta al por menor // |
| FuncióN | Restaurante Kiosko de auto fin,almacenar Kiosko de auto pago,farmacia self checkout máQuina,resort quiosco de autoservicio(self quiosco de orden de pago, el auto quiosco) |
