Información Básica.
No. de Modelo.
                                     DD43-TD013
                                 Tipo de interfaz
                                     HDMI USB VGA DVI
                                 Control Remoto
                                     Con Control Remoto
                                 OS
                                     Linux Windows Android
                                 Personalizado
                                     Personalizado
                                 certificado
                                     ce/fcc/rohs/ccc
                                 duración del panel
                                     alrededor de 50000 horas
                                 color de la carcasa
                                     personalizado
                                 tensión de entrada
                                     100-240v, ac100~240v 50 /60 h
                                 brillo
                                     500cd/m2
                                 ángulo de visión
                                     h:176° v:176°
                                 color
                                     16,7m
                                 material
                                     caja de metal + vidrio endurecido
                                 resolución máxima
                                     1920*1080p
                                 función opcional
                                     ir, sierra, tacto óptico, movimiento
                                 Paquete de Transporte
                                     Woodenbox
                                 Especificación
                                     15.6-86inch
                                 Marca Comercial
                                     DEDI
                                 Origen
                                     Shenzhen, China
                                 Descripción de Producto
|             Especificación de pantalla             | |||
|             Ángulo de pantalla               |            Ajustable de alta      Con pantalla táctil interactiva kiosco  Kiosco de la pantalla táctil interactiva            | ||
|             Material de superficie             |            vidrio templado de 4mm + pantalla(con o sin función táctil) + carcasa de metal            | ||
|             Tipo de pantalla             |            FHD TFT-LCD de    Pantalla táctil interactiva kiosco  Kiosco de la pantalla táctil interactiva            | ||
|             tamaño de pantalla             |            32/43/49/50/55/65/86/98pulgadas de    Pantalla táctil quiosco interactivo            | ||
|             Brillo             |            450cd/m2    Con pantalla táctil interactiva kiosco  Kiosco de la pantalla táctil interactiva            | ||
|            Resolución de la HGH            |            1920*1080p/ Apoyo personalizado de 4k      Quiosco de la pantalla táctil interactiva            | ||
|             Especificación de funcionamiento del sistema             | ||
|            Funcionamiento del sistema (opcional).            |             Android               |             Windows             | 
|            CPU            |             RK3368/RK3288/RK3399             |             Intel i3/i5/i7.               | 
|            La versión            |             Por encima de Android 5.0; 7.0             |             Con la versión de licencia             | 
|            La memoria            |            Estándar: 2G de RAM y ROM de 8G            |            Estándar: 4G de RAM, disco duro SSD de 120G/500G            | 
|            WIFI            |             Sí             |             Sí             | 
|            Bluethooth            |             Sí             |             El apoyo             | 
|             Los puertos de interfaz             | ||
|            Salida HDMI            |             1             |             1             | 
|            RJ45            |             1             |             1             | 
|            Salida VGA            |             1             |             1             | 
|            USB            |             2             |             4             | 
|            La entrada de audio L/R            |             1 (RCA)             |             1 (RCA)             | 
|            La salida de audio L/R            |             1 (RCA)             |             1 (RCA)             | 
|            Orador            |             2*10W             |             2*10W             | 
|             OSD display( menú en pantalla la pantalla)             | ||
|            Menú de idiomas            |             Módulo multilenguaje             | |
|             Toque functiion             | ||
|             Opcional             |            No toque función; 10 puntos táctiles infrarrojos; Táctil capacitiva de 10 puntos; Una malla metálica/grid touch              | |
|             El poder             | ||
|            alimentación            |            AC100~240V 50 /60 Hz            | |
|            El máximo consumo eléctrico            |            < =220W            | |
|            consumo eléctrico en espera            |            < 5W            | |
|             La temperatura             | ||
|            La temperatura de trabajo            |            0º~50ºC            | |
|            La temperatura de almacenamiento            |            -20ºC~60°C.            | |
|            La humedad de trabajo            |            0.85            | |
|            Humedad de almacenamiento            |            0.85            | |
|             Las funciones detalladas             | ||
|            Formato de vídeo            |            MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI            | |
|            El formato de audio            |            Wave/MP3/WMA/AAC            | |
|            Formato de imagen            |            JPEG y BMP o TIFF/PNG/GIF            | |
|            La resolución de imagen            |            480P/720P/1080P            | |
|            Certificado              |            CE, FCC, RoHS, ISO9001, CCC              | |
 
      
    
    
   servicio postventa DEDI:
1.3año de garantía.
2. Respecto de cliente: Gracias elegir mi empresa productos, esto no es sólo la calidad de los productos de nuestra empresa de confianza alto, también a nuestra empresa servicio post-venta de sistemas de aseguramiento de la gran confianza y apoyo. Con el fin de ser conveniente para el uso de mi empresa de productos, por favor lea cuidadosamente los términos y condiciones de garantía: Productos aparecen problemas, necesita la garantía, por favor, póngase en contacto con el agente o nuestra empresa, ofrecemos un servicio perfecto para usted tan pronto como sea posible.
3. Sin autorización, derribar y debido al mal uso o manipulación de los daños, así como el desgaste normal, etc., fuera de garantía no será la garantía, según las disposiciones pertinentes de la cuota.
