Información Básica.
Descripción de Producto
| Módulo | Configuración detallada | |||||
| Accionar el sistema | Windows7/10 | |||||
| Control principal módulo |    CPU Intel Core i5, 4G RAM, 500GB HDD,   salida VGA de 2 vías,  tarjeta de sonido integrada ,   | |||||
| Módulo de cajero automático | CDM8240;  detección de condición completa y detección de   falta de efectivo ., capacidad de billetes:3000   | |||||
| Velocidad de dispensación: 7notes/segundo | ||||||
| Módulo de identificación de billetes | Billetes de alta velocidad Escanear, registrar y almacenar los billetes de referencia no . Por OCR. | |||||
| Pantalla | Pantalla táctil TFT de 19", resolución 1280*1024 | |||||
| Lector de tarjetas | La tarjeta PSAM, la tarjeta IC y la tarjeta Magcard cumplen con ISO y EMV,PBOC 3,0 | |||||
| Protección de la almohadilla del pasador | Sí | |||||
| Espejo de concienciación del cliente | Sí | |||||
| Impresora de recibos | Impresora térmica | |||||
| Escáner de códigos de barras | 2D | |||||
| Cámara | 1080p, fotografía paranómica en zona de operación | |||||
| UPS | Certificado por 3C(CCC) | |||||
| Fuente de alimentación | 220V~50Hz 2A | |||||
| Entorno de trabajo | Temperatura:Interior:0ºC ~ +35ºC; | |||||
| Humedad relativa: 20%~ 95% | ||||||






Perfil Grantop 
 
   

 
   Envío
 
         