Información Básica.
Descripción de Producto
Pantalla LED
1. Certificación: CE, RoHS, UL, FCC, SGS
2. Garantía: Cinco años
3. Compatible con TV, S-Video, DVI, AVI, MOV.
4. Alta resolución, 10000 puntos/m2
5. Exploración estática, verdaderos clásicos;
Información técnica del producto:
|          Elemento         |          Parámetro         |  |  | 
|          Parámetro del módulo         |          Parámetro         |          P5,7         |          P10         | 
|          Composición de píxeles         |          LED 2727 3 en 1         |          LED 3535 3 en 1         | |
|          Paso de píxeles (mm)         |          5,7mm         |          10mm         | |
|          Resolución del módulo (An. × al.)         |          84*56=4704         |          48*32=1536         | |
|          Tamaño del módulo (mm)         |          480*320         |          480*320         | |
|          Peso del módulo (kg)         |          2         |          2         | |
|          Tensión de entrada para módulo (V)         |          3,8         |          3,8         | |
|          La corriente máxima para el módulo(A)         |          25         |          25         | |
|          La potencia máxima para el módulo (W)         |          95         |          105         | |
|          Parámetro de cuadro         |          Cant. Módulo/Armario (An. × al.)         |          2*3         |          2*3         | 
|          Resolución de armario (An. × al.)         |          168*168=28224         |          96*96=9216         | |
|          Tamaño de la cabina (mm)         |          960*960         |          960*960         | |
|          Área del armario (m2)         |          0,9216         |          0,9216         | |
|          Peso del armario (kg)         |          24,5         |          24,5         | |
|          Densidad de armario (puntos/m2)         |          30625 puntos/m²         |          10000 puntos/m²         | |
|          Uniformidad de la cabina (mm)         |          ≤0,5         |          ≤0,5         | |
|          Método de mantenimiento         |          Mantenimiento delantero y trasero         |          Mantenimiento delantero y trasero         | |
|          Material del armario         |          Perfil de aluminio         |          Perfil de aluminio         | |
|          Parámetro óptico         |          Se ha modificado el brillo de punto único         |          Sí         |          Sí         | 
|          Color de punto único modificado         |          Sí         |          Sí         | |
|          Balance de blancos Brillo (nits)         |          10000         |          10000         | |
|          Temperatura de color (K)         |          6500-9000, siendo ajustable         |          6500-9000, siendo ajustable         | |
|          Ángulo visual (horizontal/vertical)         |          140°/140°         |          140°/140°         | |
|          Brillo / Color uniforme         |          ≥99%         |          ≥99%         | |
|          Relación de contraste         |          5000:01:00         |          5000:01:00         | |
|          Parámetro eléctrico         |          El consumo de energía máximo (W/m²)         |          550         |          550         | 
|          Consumo medio de energía (W/m²)         |          165         |          165         | |
|          Tensión de entrada (V)         |          100-240V         |          100-240V         | |
|          Parámetro de rendimiento         |          Frecuencia (Hz)         |          ≥60         |          ≥60         | 
|          Conducción IC         |          Corriente constante, 1/7 exploración         |          Corriente constante, 1/2Scanning         | |
|          Escala de grises         |          Está disponible en 65536         |          Está disponible en 65536         | |
|          Relación de refresco (Hz)         |          3840         |          3840         | |
|          Procesador de color         |          16 bits         |          16 bits         | |
|          Vida útil (horas)         |          100.000 H         |          100.000 H         | |
|          Temperatura/humedad de trabajo (ºC/HR)         |          -10ºC-50ºC/10% HR-98% HR (sin condensación)         |          -10ºC-50ºC/10% HR-98% HR (sin condensación)         | |
|          Temperatura/humedad de almacenamiento (ºC/HR)         |          -20ºC-60ºC/10% HR-98% HR (sin condensación)         |          -20ºC-60ºC/10% HR-98% HR (sin condensación)         | 




       Caso de proyecto: 
Acerca de la empresa:  

Principal proveedor de materias primas 
Otro proyecto 


Nuestro Certificado: 
PREGUNTAS FRECUENTES: 
 1 . P: ¿Puedo obtener algunas muestras?  
          R: Sí, seguro, el pedido de muestra está disponible para el control de calidad y el test de mercado. 
 2 . P: ¿Cuál es su plazo de pago? ¿Cuánto tiempo dura su entrega? 
         R: Aceptamos T/T, alipay, Paypal, Western Union, Money Gram, y Cash al menos 30-50% de depósito en            anticipo, y el saldo debe ser pagado antes de la entrega. Nuestro tiempo medio de producción es de 7-15working días después de recibir el       depósito.Si su pedido es urgente rápidamente, podemos organizar su pedido en primer lugar.      
                            
3 . P: ¿Cuánto tiempo dura el período de garantía? 
          R:  Daños no artificiales, Mi empresa proporciona aproximadamente 3-5 años de garantía. 
4 . P: ¿tiene los productos en stock? 
         R: Sí, por supuesto, todos tenemos storck de productos estándar. 
       
5 . P: ¿costo de transporte? 
         R: Nuestros precios: EXW, CIF, Puerta a Puerta.  
El coste de envío depende de diferentes pesos; elegimos la forma más barata y segura de acuerdo con las cantidades de detalle.
6 . P: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?  
       R: La calidad es prioridad. Cada producto se montará completamente y se probará cuidadosamente antes de embalarlo y enviarlo. 
7 . P: ¿Cómo puedo obtener soporte técnico? 
    R: Atesoramos a todos los clientes que se estrechan las manos con nuestra tecnología GM. 
             Le ofrecemos youTEAMVIEWER ayuda por Video en línea o puede enviar ingeniero profesional a su ciudad para ofrecer en el sitio guía . 
8 . P:está disponible para imprimir el logotipo requerido por el cliente en su producto LED ?  
          R: Seguramente es .por favor, informe y confirme los detalles del diseño del logo con nuestro equipo antes de la producción.entonces, seguiremos su diseño de requisitos. 
     
