Información Básica.
No. de Modelo.
RSD320
Especificación
905x490x190 / 2pcs cuerpo
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
8471419000
Capacidad de Producción
60000
Descripción de Producto
| Especificaciones generales de 23,8" | |
| tamaño de pantalla | 23.8" real en diagonal |
| Elemento conductor | Una matriz activa TFT-si |
| Número de píxeles | X 1920 x 1080 píxeles R.G.B. |
| Paso de píxel | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) mm - |
| Acuerdo de píxeles | Banda vertical de RGB |
| Colores de pantalla | 16,7 millones de colores |
| Modo transmisivo | Negro normalmente |
| Tratamiento de superficie | Tipo de AG, 3H recubrimiento duro, Haze 25 |
| La luminancia, blanco | 350 Cd/m2 |
| La gama de colores | El 72% de NTSC (TIP). |
| consumo eléctrico | El total de 20.922W (máx.) @celda 4,29W (máx.), BL 16.632W(max). |
| Especificaciones generales de 32" | |
| tamaño de pantalla | Real de 32 pulgadas en diagonal |
| La zona activa | 698.4(H) × 392.85 (V) mm |
| Número de píxeles | 1920(H) × 1080 píxeles(V) |
| Paso de píxel | 121.25(H) ×× 363.75 RGB(V). |
| Acuerdo de píxeles | Pixeles RGB FRANJA VERTICAL |
| Colores de pantalla | 16,7 m (8 bits de color verdadero). |
| Modo de pantalla | El modo de transmisión, normalmente negro |
| El esquema de dimensiones | 725(H) × 423(V) × 14.55(D) tip. Mm |
| El peso | 3.500 gramos |
| consumo eléctrico | 28.0 vatios |
| Tratamiento de superficie | Antirreflejo, 3H |
| Las especificaciones del equipo | |
| Placa base | J1900 de Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7. |
| La memoria | La memoria DDR3 4GB, 8GB/4GB DDR4,8GB, 16GB |
| El disco duro | SSD de 32GB, 64GB, 128GB, 256 GB, 512 GB |
| Sistema operativo | Windows/Android |
| Especificaciones físicas | |
| Superficie | vidrio templado anti-rayado |
| alimentación | 110-240 AC, 50-60 Hz |
| temperatura de funcionamiento | 0°C a +40°C |
| La temperatura de almacenamiento | -20°C a +60°C |
| La humedad | El 0% ~ 80% |
| Impresoras | Las impresoras de ticket |
| Los escáneres | El código QR / escáner de códigos de barras |
| Periférico (opcional). | Wifi / NFC |