Información Básica.
No. de Modelo.
hd
ssd
128gb
soporte de alimentación
100v-240v ac
estado de los productos
existencias
red
wifi / lan
tipo de pantalla táctil
pantalla táctil capacitiva de 10 puntos
cpu
i6 6gen
ram
8gb
pantalla táctil
pantalla táctil
instalación
montado en pared
Paquete de Transporte
embalaje: 1 piezas
Especificación
tamaño del cartón: 58x46x16cm peso bruto: 9 kg
Marca Comercial
tocables
Origen
Guangdong, China
Descripción de Producto
| Pantalla parámetros | tamaño | 21,5" | - | |
| Resolución | 1920*1080 | - | ||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | - | ||
| color | Chroma: 16,7M | - | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | 500cd/m2 | ||
| Contraste | 1000:1 | - | ||
| Producto fiabilidad | Temperatura de funcionamiento | - 10°C a 60°C. | - | |
| Temperatura de almacenamiento | - 20°C a 70°C. | - | ||
| Opción: Android | ||||
| Predeterminado | Opcional | |||
| Hardware Configuración | CPU | RK3568 | RK3399 | |
| RAM | DDR 2G | DDR 4G | ||
| Almacenamiento | EMMC 16GB | EMMC 32G | ||
| sistema operativo | Android 11 | Ubuntu 18,04 | ||
| E/S | USB | *2 | *4 | |
| RJ45 - LAN | *1 | - | ||
| RS232 | *0 | *2 | ||
| Salida HDMI | *1 | |||
| Audio | ||||
| Inalámbrico | Wi-Fi | 2,4G | Bandas duales 2,4G&5G | |
| LTE 4G | *0 | Soporte global | ||
| Bluetooth | 4,2 | - | ||
| Opción: Gana 10 | ||||
| Predeterminado | Opcional | |||
| Hardware Configuración | CPU | Intel® Celeron® J4125 | Intel® Core i3/i5/i7 | |
| RAM | DDR4 4G | DDR4 8G | ||
| Almacenamiento | SSD 128GB | SSD 256GB/512GB/1TB | ||
| sistema operativo | Windows 10 | Ubuntu / Debian | ||
| E/S | USB 3,0 | *2 | *4 | |
| USB 2,0 | *2 | *4 | ||
| RJ45 - LAN | *1 | *2 | ||
| RS232 | *1 | *6 | ||
| RK485 | - | *1 | ||
| HDMI | *1 | *1 | ||
| VGA | *1 | *1 | ||
| Audio | SALIDA_DE_HP | *1 | ||
| ENTRADA_MIC | *1 | |||
| Inalámbrico | Wi-Fi | 2,4G | Bandas duales 2,4G&5G | |
| LTE 4G | *0 | Soporte global | ||
| Bluetooth | 4,2 | 5,0 | ||


