Información Básica.
No. de Modelo.
                                     self ordering kiosk
                                 Detector de la moneda
                                     Detector Láser
                                 Moneda Principio Detector
                                     Detección anti Relleno
                                 De utilización del sistema de colas
                                     Interior
                                 Sistema de cola de funciones de visualización
                                     Gráficos
                                 Tipo de cola del sistema
                                     Testimonios
                                 Tipo de datos Collector
                                     Rfid Adquisición de Datos
                                 Data Collector Transmisión de señal
                                     Inalámbrico
                                 Colector de Datos del Sistema Operativo
                                     Android
                                 aplicación
                                     snack bar, restaurante de comida rápida
                                 color
                                     personalizado
                                 configuración
                                     personalizado
                                 módulo
                                     opcional
                                 uso
                                     pedidos de autoservicio
                                 Paquete de Transporte
                                     embalaje estándar de exportación con espuma de burbuja y madera
                                 Especificación
                                     1070*380*112.7
                                 Marca Comercial
                                     personalizado
                                 Origen
                                     Shenzhen China
                                 Código del HS
                                     8528591090
                                 Capacidad de Producción
                                     500pcs/mes
                                 Descripción de Producto
| Los componentes | Especificaciones principales | |
| Sistema de PC industrial. | Placa madre | Chipset Intel® H81, tarjeta de red integrada y tarjeta gráfica | 
| CPU | Intel i3 4170 | |
| La memoria RAM | 4 GB | |
| SSD | 120G | |
| Interface | USB; 14*12*1*COM; HDMI, VGA de 1*2*1*LAN; PS/2; 1*DVI. | |
| alimentación de PC | GW-FLX300M 300W | |
| Funcionamiento del sistema | Windows 10 (sin licencia) | |
| Mostrar la pantalla táctil+ | tamaño de pantalla | 21,5" | 
| Número de píxeles | 1920*1080 | |
| Paso de píxel | 250 cd/m² | |
| El contraste | 1000∶1 | |
| Colores de pantalla | 16,7 m | |
| El ángulo de visión | 89°/89°/89°/89° | |
| Tiempo de vida LED | Min. 30.000hrs. | |
| Número de punto de contacto | 10 puntos | |
| Modo de entrada. | El dedo o el lápiz de condensador | |
| Dureza de la superficie | ≥6H | |
| Aceptador de efectivo y dispensador | El tamaño efectivo | Acepta:Ancho: 60 - 85 mm, Longitud: 115 - 170 mm | 
| Recicla: Ancho: 60 - 82 mm | ||
| La capacidad de caja | Notas de 1000 | |
| La capacidad de reciclador | Hasta el 70 Mezcla de notas | |
| Protocolos | CcTalk SSP. | |
| MCBF | 100.000 | |
| Aceptador de moneda | Alta seguridad: | Validación de la moneda de máxima seguridad con la exclusiva tecnología de la MFT Multi-Frequency | 
| La evaluación simultánea de 24 parámetros de medición para 32 canales de moneda | ||
| Flexibilidad: | Función enseñar hasta 8 monedas/fichas como estándar | |
| Inhibición de una sola moneda o monedas de los grupos a través de swit DIL | ||
| Dispensador de monedas | Las dimensiones de la moneda | 15-29.5mm de diámetro | 
| 1.00-3.50mm de espesor (0.039 -0.138""). | ||
| La capacidad de moneda | 500 pcs | |
| Tasa de pagos de moneda | 8 a 10 monedas por segundo | |
| La tensión | 24V | |
| Impresora | Método de impresión | La impresión térmica | 
| Ancho de impresión | 80mm | |
| La velocidad | 150 mm/seg. | |
| La resolución | 203ppp | |
| Longitud de impresión | 100 KM. | |
| Autocutter | Incluido | |
| alimentación | rango de voltaje de entrada de CA | 100-240 VAC | 
| La tensión de salida DC | 24V | |
| rango de voltaje de entrada de CA | 100-240 VAC | |
| La tensión de salida DC | 12V | |
| El montaje y pruebas | ||
| El embalaje | La seguridad Método de embalaje con espuma de burbujas y la caja de madera | |
Módulos adicionales:
- Cajero automático
- Dispensador de monedas
- Pantalla de publicidad
- Escáner de códigos de barras
- Lector de pasaporte
- Cámara Web
- Lector de tarjetas NFC
- Aceptador de moneda

 
   
Aplicación  


     
 
   Introducción de la empresa:
Hongzhou, ISO9001:2015 certificado HI-Tech Corporation, es un líder global de quiosco de autoservicio ATM/fabricante y proveedor de soluciones, que se especializa en la investigación, diseño, fabricación y suministro de solución completa para los quioscos de autoservicio. Hongzhou equipado con una serie de destacados chapa metálica de precisión y máquinas herramienta CNC equipos , y moderna terminal de autoservicio las líneas de montaje electrónico. Nuestros productos financieros portada quiosco de autoservicio, el pago de pedidos al por menor quiosco, quiosco, quiosco de la emisión de tarjetas / venta de billetes, terminales multimedia, ATM/ADM/MDL. Son ampliamente utilizados en el banco, valores, el tráfico, centro comercial, hoteles, comercios, las comunicaciones, la medicina y cine...

 
   