Información Básica.
mando a distancia
sin mando a distancia
so
android
personalizado
personalizado
tamaño de pantalla
32"-98"
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
32-98
Marca Comercial
CENVIEW
Origen
Guangzhou
Capacidad de Producción
10000pieces/Month
Descripción de Producto
| Los parámetros de panel | tamaño de pantalla | 43 | 50 | 55 | 65 |
| Área de visualización | 941.184(H) ×529.416(V). | 1095.84(h)x616.41(V). | 1209.6(H)X680.4(V). | 1428.48(h)x803.52(V). | |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| La resolución | 1920x1080. | 1920x1080. | 1920x1080. | 1920x1080. | |
| El espaciado de pixel | 0.4902 ×0.4902 mm | 0.57075 0.57075 x mm | 0,630×0,630 mm | 0.744×0.744 mm | |
| Número de colores | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m | |
| Brillo | 350cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 400cd/m2 | |
| El contraste | 1500:1 | 3000:1 | 4000:1 | 5000:1 | |
| Ángulo de visión | 178°/178°. | 178°/178°. | 178°/178°. | 178°/178°. | |
| El tiempo de respuesta | 6 ms | 5ms | 5ms | 8 ms | |
| Tiempo de vida | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | |
| Red Android Los parámetros de la placa base | CPU | De doble núcleo A20 | De doble núcleo A20 | De doble núcleo A20 | De doble núcleo A20 |
| La velocidad de reloj de CPU | A 1,6 Ghz | A 1,6 Ghz | A 1,6 Ghz | A 1,6 Ghz | |
| La memoria RAM | La memoria DDR3 1G | La memoria DDR3 1G | La memoria DDR3 1G | La memoria DDR3 1G | |
| La memoria | 8G (extensible) | 8G (extensible) | 8G (extensible) | 8G (extensible) | |
| Especificación de interfaz | USB/RJ45*2*1*1/SD | USB/RJ45*2*1*1/SD | USB/RJ45*2*1*1/SD | USB/RJ45*2*1*1/SD | |
| Network | Ethernet, WiFi | Ethernet, WiFi | Ethernet, WiFi | Ethernet, WiFi | |
| Sistema de publicación de información | La publicación de información multimedia Software 5.0. | La publicación de información multimedia Software 5.0. | La publicación de información multimedia Software 5.0. | La publicación de información multimedia Software 5.0. | |
| El dispositivo de audio | Orador | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W |
| El estado de medio ambiente | La temperatura de trabajo | 0º~50ºC | 0º~50ºC | 0º~50ºC | 0º~50ºC |
| La humedad de trabajo | El 20%~80% (No mate) | El 20%~80% (No mate) | El 20%~80% (No mate) | El 20%~80% (No mate) | |
| Parámetros de potencia | El poder | AC 110~240V 50/60 Hz | AC 110~240V 50/60 Hz | AC 110~240V 50/60 Hz | AC 110~240V 50/60 Hz |
| La potencia nominal | ≤85W | ≤95W | ≤105W | ≤190W | |
| Alimentación de reserva | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | |
| Apariencia | El aspecto material | Perfil de aluminio+metal posterior-shell+ El vidrio templado | Perfil de aluminio+metal posterior-shell+ El vidrio templado | Perfil de aluminio+metal posterior-shell+ El vidrio templado | Perfil de aluminio+metal posterior-shell+ El vidrio templado |
| El color | Negro, plata, Otros colores disponibles | Negro, plata, Otros colores disponibles | Negro, plata, Otros colores disponibles | Negro, plata, Otros colores disponibles | |
| La instalación | Modo de instalación | El suelo | El suelo | El suelo | El suelo |
| Los parámetros de toda la máquina | Todo el tamaño de la máquina | 650x1800x45 mm. | 730x1816x45 mm. | 807x1940x50mm | 950x2000x85mm |
| Peso de la máquina | 24Kg. | 27Kg. | 35Kg. | 41Kg. |
| Esquema de configuración del equipo | ||||
| | Configuración general:1000M | La configuración de nivel intermedio: i3 | La configuración avanzada: i5 | La mejor configuración: i7. |
| Un chipset | Chipset Intel | |||
| CPU | Intel 1000M | Los procesadores Intel Core i3 | Los procesadores Intel Core i5 | Los procesadores Intel Core i7. |
| La memoria | Memoria DDR3 4G/64g de sólido, disco duro | Memoria DDR3 4G/64g de sólido, disco duro | Memoria DDR3 4G/64g de sólido, disco duro | Memoria DDR3 4G/64g de sólido, disco duro |
| GPU | GPU Intel Core de Intel HD Graphics | GPU Intel Core de Intel HD Graphics | GPU Intel Core de Intel HD Graphics | GPU Intel Core de Intel HD Graphics |
| Interface | Usb 2.0 de 2, 2 puertos USB 3.0,1 interfaz de red RJ45, 1 HDMI, salida de la línea 1, 1 entrada de micrófono, el apoyo de wifi. | |||
| Sistema operativo | Windows 7 Ultimate | |||









