- Visión General
- Parámetros del producto
Información Básica.
Relación de Aspecto
16:9
Característica
Pantalla de Control Táctil, Pantalla de LED Retroiluminada
Resolución óptima
1920x1080
Tipo
IPS
Pantalla panorámica
Pantalla panorámica
Tiempo De Respuesta
3 ms
3D
No 3D
Tipo de interfaz
HDMI
hdr
hdr 10
modo de luz azul baja
soporte
3,5mm puerto para auriculares
sí
altavoz
8ω2w*2
orificio vesa
sí
rango de alimentación de ca
5-20v; 1,5a-3a
indicador luminoso de alimentación (encendido)
luz azul
bolso interior/bolso de mano
bolsa interior
contraste (típico)
800:1
Paquete de Transporte
cuadro de color
Especificación
monitor portátil de 15,6inch teclas
Marca Comercial
bolinia
Origen
Shenzhen
Capacidad de Producción
1000
Descripción de Producto
| Nombre del modelo | | B156-SHF06L6 |
| Descripción | | Monitor portátil de 15,6inch marcos ultra estrechos |
| Panel LCD | Tamaño de pantalla del panel | 15,6inch |
| Superficie del panel | Antideslumbramiento, recubrimiento duro | |
| Tipo de panel | ADS-IPS | |
| Resolución (H x V) | 1920*1080 | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |
| Color | 262K (6 BITS) 47% NTSC,66% SRGB | |
| Brillo | 300cd/m2 | |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| Contraste (típico) | 800:1 | |
| Ver ángulos | 85° /85°/85° /85° | |
| Tiempo de respuesta (típico) | 30ms | |
| Operaciones | Función multitáctil de 10 puntos | SÍ |
| Función MHL de teléfono tipo C de Thunderbolts (serie Samsung S8, serie Huawei Mate, serie P30, Smartisan, Oneplus 7Plus etc.) | Soporte | |
| Conexión Thunderbolts tipo C (Nintendo Switch, MacBook Pro, iMac, etc.) | Soporte | |
| Conexión compatible con HDMI (PS4/PS5/Xbox/TV-box/Cámara digital/PC/portátil, etc.) | Soporte | |
| Sincronización adaptativa (sincronización libre) | TIPO C 3,1 1920*1080P@60HZ | |
| Sincronización adaptativa (sincronización libre) | HDMI 1,4 1920*1080p@60Hz | |
| HDCP | 1,4 | |
| HDR | HDR 10 | |
| Modo de luz azul baja | Soporte | |
| Opción Color de visualización | CALIENTE/FRÍO/USUARIO | |
| Modo de visualización | ESTÁNDAR/JUEGO/PELÍCULA/TEXTO/FPS/RTS | |
| Interfaces | Mini HDMI | HDMI 1,4 1920*1080 60Hz |
| Datos de tipo C. | TIPO C 3,1 1920*1080 60Hz | |
| PD tipo C | Cargo de protocolo PD | |
| Micro USB | NO | |
| 3,5mm Puerto para auriculares | SÍ | |
| Altavoz | 8Ω2w*2 | |
| Agujero VESA | NA | |
| Menú de operación | Control delantero | Encendido/apagado, Menú, Arriba, abajo |
| Idioma de visualización de OSD | INGLÉS, ESPAÑOL, JAPONÉS, FRANÇAIS, PORTUGUÉS, Coreano, DEUTSCH, TURKCE, Chino, POLSKI, ITALIANO, NEDERLANDS | |
| Detalle de potencia | Consumo (máx.) | 15W |
| Consumo (típico) | 10W | |
| Consumo (Arena by) | 0,5W | |
| Consumo (apagado) | 0 | |
| Rango de alimentación de CA | 5-20V; 1,5A-3A | |
| Luz indicadora de alimentación (ENCENDIDA) | Luz azul | |
| Luz indicadora de alimentación (en espera) | Luz roja | |
| Luz indicadora de alimentación (APAGADA) | NA | |
| En funcionamiento Condición | Temperatura | 0ºC ~ 50ºC. |
| Humedad | 20% ~ 80% | |
| Accesorios para embalaje | Cable de tipo C a tipo C (completo) | 1 |
| Cable de tipo C a tipo C (solo alimentación) | 1 | |
| Cable USB-A a tipo C. | 1 | |
| Cable HDMI a Mini HDMI | 1 | |
| Cable OTG micro USB | NA | |
| Bolsa interior/bolso | 1 | |
| Adaptador de corriente | 1 | |
| Manual del usuario | 1 |







